ARA Residence
Kamsas | Constanța
de la
63.000 €
Suprafețe
46,61 – 221,58mp
Termen de finalizare
noiembrie 2023
Aruncă o privire și peste imagini!
Parter
nr | etaj | denumire | camere | apart | terasa | gradina | parcare | supr totala | total util | TOTAL util |
crt | mp utili | mp utili | mp utili | utila | euro/mp | fara parcare | ||||
fara TVA | ||||||||||
Parter | ||||||||||
1 | P1 | 4 | 99.70 | 6.88 | 115.00 | 0 | 221.58 | 828.00 | 183000 | |
2 | P2 | 1 | 44.65 | 6.31 | 21.00 | 0 | 71.96 | 1125.00 | 81000 | |
3 | P3 | 2 | 52.74 | 5.13 | 42.00 | 0 | 99.87 | 1040.00 | 104000 | |
4 | P4 | 3 | 79.78 | 4.71 | 65.00 | 0 | 149.49 | 940.00 | 140000 | |
5 | P5 | 3 | 83.01 | 5.29 | 64.00 | 0 | 152.30 | 950.63 | VANDUT |
Etaj 1
nr | etaj | denumire | camere | apart | terasa | gradina | parcare | supr totala | total util | TOTAL util |
crt | mp utili | mp utili | mp utili | utila | euro/mp | fara parcare | ||||
fara TVA | ||||||||||
Etaj 1 | ||||||||||
6 | 101 | 4 | 99.70 | 17.48 | 0.00 | 0 | 117.18 | 1227.00 | VANDUT | |
7 | 102 | 1 | 44.65 | 6.31 | 0.00 | 0 | 50.96 | 1325.00 | 67000 | |
8 | 103 | 2 | 52.74 | 16.13 | 0.00 | 0 | 68.87 | 1291.00 | 89000 | |
9 | 104 | 3 | 79.78 | 13.44 | 0.00 | 0 | 93.22 | 1270.00 | 118000 | |
10 | 105 | 2 | 54.91 | 11.68 | 0.00 | 0 | 66.59 | 1300.00 | 87000 | |
11 | 106 | 1 | 38.38 | 8.48 | 0.00 | 0 | 46.86 | 1350.00 | 63000 | |
12 | 107 | 2 | 54.95 | 16.23 | 0.00 | 0 | 71.18 | 1290.00 | 92000 | |
13 | 108 | 2 | 54.84 | 16.61 | 0.00 | 0 | 71.45 | 1290.00 | 92000 | |
14 | 109 | 2 | 54.57 | 16.22 | 0.00 | 0 | 70.79 | 1290.00 | 91000 | |
15 | 110 | 2 | 54.57 | 16.23 | 0.00 | 0 | 70.80 | 1290.00 | 91000 | |
16 | 111 | 1 | 38.13 | 8.48 | 0.00 | 0 | 46.61 | 1350.00 | 63000 |
Etaj 2
nr | etaj | denumire | camere | apart | terasa | gradina | parcare | supr totala | total util | TOTAL util |
crt | mp utili | mp utili | mp utili | utila | euro/mp | fara parcare | ||||
fara TVA | ||||||||||
Etaj 2 | ||||||||||
17 | 201 | 3 | 82.42 | 36.19 | 0.00 | 0 | 118.61 | 1223.00 | VANDUT | |
18 | 202 | 1 | 44.65 | 6.31 | 0.00 | 0 | 50.96 | 1320.00 | VANDUT | |
19 | 203 | 2 | 52.74 | 16.13 | 0.00 | 0 | 68.87 | 1290.00 | 89000 | |
20 | 204 | 3 | 79.78 | 13.44 | 0.00 | 0 | 93.22 | 1270.00 | VANDUT | |
21 | 205 | 2 | 54.91 | 11.68 | 0.00 | 0 | 66.59 | 1270.00 | 85000 | |
22 | 206 | 1 | 38.38 | 8.48 | 0.00 | 0 | 46.86 | 1340.00 | 63000 | |
23 | 207 | 2 | 54.95 | 16.23 | 0.00 | 0 | 71.18 | 1280.00 | 91000 | |
24 | 208 | 2 | 54.84 | 16.61 | 0.00 | 0 | 71.45 | 1280.00 | 91000 | |
25 | 209 | 2 | 54.64 | 22.81 | 0.00 | 0 | 77.45 | 1261.00 | 97000 | |
26 | 210 | 2 | 54.57 | 16.23 | 0.00 | 0 | 70.80 | 1280.00 | VANDUT | |
27 | 211 | 1 | 38.13 | 8.48 | 0.00 | 0 | 46.61 | 1350.00 | 63000 |
ARA Residence este un proiect rezidential premium, cu un aer privat, de mici dimensiuni ce propune o filosofie aparte de locuire.
Spatiile interioare generoase, suprafetele vitrate mari, compartimentarile inteligente, curtile private si finisajele, creeaza o experienta superioara de confort si siguranta, raspunzand cu succes nevoilor actuale. Mai mult, amplasarea intr-o zona privilegiata a Constantei, permite sa ramai conectat la pulsul cosmopolit al orasului, dar in acelasi timp sa te bucuri de momente de liniste si relaxare aproape de natura.
Finisajele interioare sunt realizate cu materiale de calitate superioară, aplicate cu ajutorul specialiștilor și a tehnologiilor moderne.
- tâmplărie PVC;
- uşă metalică antiefracţie la intrarea în apartament;
- pereți tencuiți mecanizat, finisați cu glet și pregătiți pentru vopsea lavabilă;
- instalaţia termică realizată din ţevi PPR;
- instalaţia electrică, sanitară – realizată;
- tronsonul de gaz în apartament;
- compartimentări interioare.
La nivelul finisajelor exterioare se vor folosi materiale ce asigură o durabilitate crescută a fațadelor și protecție față de razele solare, umiditate și diferențe de temperaturi.
- construcție pe cadre de beton cu zidărie din BCA;
- compartimentări interioare;
- izolație exterioară 10cm + tencuială decorativă.
Spațiile comune se vor dota conform standardelor de confort și siguranță.
- casa scării echipată complet: granit şi sistem de iluminat.
Loc de parcare:
- parcare acoperita: 7500 € + TVA
- parcare in aer liber: 5000 € + TVA
Cosmin Glodeanu
Agent Imobiliar